ZFK17F01
瀏覽: 發(fā)布日期:2018-10-29
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
適用面積 | 80-120m² | 型號(hào) | ZFK17F01 |
噪聲(A級(jí)聲壓) | ≤60 | 額定制冷量 | 17kw/7PH |
室外機(jī)電源 | 380V/50Hz | 凈重 | 170kg |
外形尺寸 | 1500mm*600mm*950mm | 外殼顏色 | 象牙白 |
制冷劑種類(lèi) | R22(可以兼容407C) | 機(jī)組能效比 | 4.39 |
壓縮機(jī)形式 | 著名品牌渦旋式 | 壓縮機(jī)數(shù)量 | 1個(gè) |
機(jī)組耗電量 | 3.8kw | 制冷劑連管 | 紫銅管 |
冷凝/蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)式冷凝超高效熱交換冷凝器 | 冷凝器風(fēng)扇數(shù)量 | 1個(gè) |
風(fēng)量(靜壓20Pa) | 3800m³/h | 風(fēng)機(jī)功率 | 0.18kw |
液管 | Φ9.52mm | 氣管 | Φ19.1mm |
冷媒充注量 | 3.0kg | 電源接線孔徑 | 25mm |
電源線 | ≥4mm² | 包裝體積 | 0.9m³ |
※制冷量指在國(guó)標(biāo)工況下.機(jī)型/參數(shù)/性能會(huì)因產(chǎn)品改良而有所改變,恕不另行通知,以隨機(jī)說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn).產(chǎn)品圖片與實(shí)物的差異,亦請(qǐng)?jiān)谫I(mǎi)時(shí)參考實(shí)機(jī).
※名義制冷工況:室內(nèi)側(cè)進(jìn)風(fēng)干球/濕球溫度27℃/19℃,室外側(cè)干球/濕球溫度35℃/24℃。