ZFK80F01
瀏覽: 發(fā)布日期:2018-10-29
產(chǎn)品技術參數(shù) | |||
適用面積 | 300-600m² | 型號 | ZFK80F01 |
噪聲(A級聲壓) | ≤68 | 額定制冷量 | 76kw/30PH |
室外機電源 | 380V/50Hz | 凈重 | 500kg |
外形尺寸 | 1900mm*1550mm*1150mm | 外殼顏色 | 象牙白 |
制冷劑種類 | R22(可以兼容407C) | 機組能效比 | 4.39 |
壓縮機形式 | 著名品牌渦旋式 | 壓縮機數(shù)量 | 2個 |
機組耗電量 | 17.5kw | 制冷劑連管 | 紫銅管 |
冷凝/蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)式冷凝超高效熱交換冷凝器 | 冷凝器風扇數(shù)量 | 2個 |
風量(靜壓20Pa) | 14000m³/h | 風機功率 | 0.54kw |
液管 | Φ15.9mm | 氣管 | Φ28.6mm |
冷媒充注量 | 15kg | 電源接線孔徑 | 40mm |
電源線 | ≥10mm² | 包裝體積 | 3.7m³ |
※制冷量指在國標工況下.機型/參數(shù)/性能會因產(chǎn)品改良而有所改變,恕不另行通知,以隨機說明書為準.產(chǎn)品圖片與實物的差異,亦請在買時參考實機.
※名義制冷工況:室內(nèi)側(cè)進風干球/濕球溫度27℃/19℃,室外側(cè)干球/濕球溫度35℃/24℃。